Suche
Suchergebnisse (15)
1093
Acrylnitril, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
---|---|---|
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | 1, 2, 3 |
2218
Acrylsäure, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2348
Butylacrylate, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
1695
Chloraceton, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2531
Methacrylsäure, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1247
Methylmethacrylat, Monomer, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
2227
n-Butylmetacrylat, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
2055
Styren, Monomer, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
SUNPOR Kunststoff Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 15:30 Uhr, Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2, 3 |
1081
Tetrafluorethylen, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1301
Vinylacetat, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1301
Vinylacetat, stabilisiert, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1086
Vinylchlorid, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
SOLVAY Österreich Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Fr. 10:00 - 14:00 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1303
Vinylidenchlorid, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
1305
Vinyltrichlorsilan, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2015
Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung, stabilisiert
|
Hilfeleistungsstufe | |
Evonik Peroxid GmbH | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |