TUIS Datenbank
Gesucht wurde nach: K
34 Treffer
| 3077 Kaiso Sorbie | ||
|---|---|---|
| NUFARM GmbH & Co KG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1678 Kaliumarsenit | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1680 Kaliumcyanid | ||
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 3421 Kaliumhydrogen-Difluorid | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1811 Kaliumhydrogendifluorid | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1813 Kaliumhydroxid, fest | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1814 Kaliumhydroxidlösung | ||
| BTF Kundl - Novartis PMG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3267 Kaliummethylsiliconat | ||
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1486 Kaliumnitrat | ||
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 1490 Kaliumpermanganat | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 1492 Kaliumpersulfat | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1223 Kerosin | ||
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1224 Ketone, flüssig | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1133 Klebstoffe | ||
| SYNTHESA Chemie Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 1133 Klebstoffe mit entzündbarem flüssigen Stoff | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1133 Klebstoffe, Sondervorschrift 640H | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3291 Klinischer Abfall, unspezifiziert | ||
| Takeda Manufacturing Austria AG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 1361 Kohle oder Russ, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1362 Kohle, aktiviert | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1013 Kohlendioxid | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1845 Kohlendioxid, fest | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 2187 Kohlendioxid, tiefgekühlt, flüssig | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1016 Kohlenmonoxid, verdichtet | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1131 Kohlenstoffdisulfid | ||
| LENZING AG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3295 Kohlenwasserstoffe, flüssig | ||
| BTF Kundl - Novartis PMG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt (Gemisch A, A01,A02,A0,A1,B1,B2,B oder C) | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Österr. Verband für Flüssiggas | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1964 Kohlenwasserstoffgas, verdichtet | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2022 Kresol (Isomerengemisch) | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Kunsstoffe | ||
| TGM Versuchsanstalt für Kunststoff- und Umwelttechnik | Mo. - Do. 7:30 - 18:00 Uhr, Fr. 7:30 - 14:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Kunstharzlösungen | ||
| KremsChem Austria GmbH | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| ALLNEX Austria Gesellschaft m.b.H. | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 (2) |
| 3314 Kunststoffpressmischung (entzündbare Dämpfe abgebend) | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2802 Kupferchlorid | ||
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 3077 Kupferhältiges Fungizid | ||
| NUFARM GmbH & Co KG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3082 Kyleo | ||
| NUFARM GmbH & Co KG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
