TUIS Datenbank
Gesucht wurde nach: H
24 Treffer
| 1511 Harnstoffwasserstoffperoxid | ||
|---|---|---|
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 1866 Harzlösung, entzündbar | ||
| AXALTA Coating Systems Austria GmbH | Mo. - Do. 8:00 - 15:30 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| ALLNEX Austria Gesellschaft m.b.H. | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 (2) |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1963 Helium, tiefgekühlt, flüssig | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1046 Helium, verdichtet | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 3056 Heptanal | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1206 Heptane | ||
| BTF Kundl - Novartis PMG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 2661 Hexachloraceton | ||
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1781 Hexadecyltrichlorsilan | ||
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1858 Hexaflourpropylen | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2924 Hexamethyldisilazan | ||
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1783 Hexamethylendiamin, Lösung | ||
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 1328 Hexamethylentetramin | ||
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 1208 Hexan | ||
| BTF Kundl - Novartis PMG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2734 Hexylamin | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1784 Hexyltrichlorsilan | ||
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1487 Hitze-Transfer-Salz | ||
| Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3293 Hydrazin, wässerige Lösung | ||
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 2030 Hydrazin, wässrige Lösung | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 2662 Hydrochinon, fest | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 3471 Hydrogendifluodide, Lösung | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 2837 Hydrogensulfate, wässerige Lösung | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 2693 Hydrogensulfite, wässrige Lösung | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 3264 Hydroxylaminsulfat 30 %ig | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1791 Hypochloritlösung | ||
| BTF Kundl - Novartis PMG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| DONAU Chemie AG - Werk Brückl | Mo. - Do. 7:00 - 15:00 Uhr, Fr. 7:00 - 14:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| SOLVAY Österreich Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Fr. 10:00 - 14:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
