TUIS Datenbank
Gesucht wurde nach: X
5 Treffer
| 1307 Xylene | ||
|---|---|---|
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2261 Xylenole | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3430 Xylenole, flüssig | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3452 Xylidine, fest | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1307 Xylol-ortho mind. 97% | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
