TUIS Datenbank
Gesucht wurde nach: Ethylenoxid
4 Treffer
| 1040 Ethylenoxid | ||
|---|---|---|
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1952 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit höchstens 9 % Ethylenoxid | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1041 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 9 % aber höchstens 87% Ethylenoxid | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2983 Ethylenoxid und Propylenoxid, Mischung | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
