TUIS Datenbank
Gesucht wurde nach: MITA (Gemisch aus N-methoxy-1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-imine und Essigsäure)
41 Treffer
| 3092 1-Methoxy-2-Propanol | ||
|---|---|---|
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3241 2 - Brom - 2 Nitropropan - 1,3 - Diol | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 2232 2-Chlorethanal | ||
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2686 2-Diethylaminoethanol | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 2276 2-Ethylhexylamin | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3082 2,4 D-Ester und -Salzlösungen | ||
| NUFARM GmbH & Co KG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2018 2,4,6-Trichloranilin | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3082 Agitan 703 N | ||
| Applied Chemicals Handels GmbH | Mo.-Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 1760 Ätzender flüssiger Stoff (Zinkchlorid und Phosphonsäuren) | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Chemikalien, chemische Produkte und Zubereitungen für Industrie, Gewerbe und Haushalt | ||
| Vergiftungsinformationszentrale Wien | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 2789 Eisessig oder Essigsäure (> 80% Säure) | ||
| BTF Kundl - Novartis PMG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LENZING AG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2790 Essigsäure, Lösung, 50 % - 80% | ||
| DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LENZING AG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3138 Ethylen, Acetylen und Propylen, Gemisch, tiefgekühlt, flüssig | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1952 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit höchstens 9 % Ethylenoxid | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1041 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 9 % aber höchstens 87% Ethylenoxid | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2983 Ethylenoxid und Propylenoxid, Mischung | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1786 Fluorwasserstoffsäure und Schwefelsäure, Mischung | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1814 Flüssige Mischung aus Ätzchemikalien und Natronbleichlauge | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt (Gemisch A, A01,A02,A0,A1,B1,B2,B oder C) | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Österr. Verband für Flüssiggas | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1263 Lacke und Anstrichmittel | ||
| ADLER-Werk Lackfabrik, Johann Berghofer GmbH & CO KG | Mo. - Do. 8:00 - 12.00 Uhr 13:00 - 16:30 Uhr Fr. 8:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| AXALTA Coating Systems Austria GmbH | Mo. - Do. 8:00 - 15:30 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| SYNTHESA Chemie Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| TIGER Coatings GmbH & Co.KG | Mo. - Do. 7:30 - 12:00 Uhr und 12:45 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 3090 Lithium-Metall-Batterien (einschl. Batterien aus Lithiumlegierungen) | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3091 Lithium-Metall-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Metall-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschl. Batterien aus Lithiumlegierungen) | ||
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2734 MEPI-1 (2-Propanamine, 2-methyl-1-(methylthio)-) | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1250 Methyltrichlorsilan (auch Gemisch) | ||
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3082 MGK 264 (N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide) | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2920 MITA (Gemisch aus N-methoxy-1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-imine und Essigsäure) | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1993 MOAT (N-methoxy-1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-amine in Xylol) | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 3084 N-Bromsuccinimid | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1123 n-Butylacetat | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2227 n-Butylmetacrylat, stabilisiert | ||
| DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 3261 N-Chlorsuccinimid | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2247 n-Decan | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 1274 n-Propanol | ||
| BTF Kundl - Novartis PMG | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1276 n-Propylacetat | ||
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 2265 N,N-Dimethylformamid | ||
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 3082 Natriumnitritlösung N 40% | ||
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2810 Phenolharz- und Kunstharzlösungen | ||
| FURTENBACH GmbH | Mo. - Do.7:00 - 16:00 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| 1978 Propan | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BTF Industriepark Schwechat GmbH | 0 - 24 Uhr (telefonisch) | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1292 Tetraethylsilicat, Gemisch (auch Lösung) | ||
| Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 2034 Wasserstoff und Methan, Gemisch, verdichtet | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 3149 Wasserstoffperoxid und Peressigsäure, Mischung | ||
| HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1 |
| Evonik Peroxid GmbH | 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
